Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » Košický kraj » Spiš » okres Gelnica » Nálepkovo » počasie
Nálepkovo - počasie
Predpoveď na 2023-10-03 22:00:00:
Teplota: 13.9°C
partlycloudy_night Zrážky: 00mm Oblačnosť: 92.2%
Juhozápadný vietor 4.2 m/s (15 km/h)
Predpoveď na dnes:dnes
Zajtra dátum zajtra:zajtra
Slnko od ráno do večer.
Predpoveď počasia z yr.no, vďaka Nórskemu meteorologickému ústavu a NRK. viac
dnes 03.10.
05h | | 10.4°C, 8 km/h |
06h | | 12.4°C, 10 km/h |
07h | | 14.8°C, 10 km/h |
08h | | 16.2°C, 14 km/h |
09h | | 17°C, 18 km/h |
10h | | 17.7°C, 19 km/h |
11h | | 18.3°C, 21 km/h |
12h | | 18.6°C, 21 km/h |
13h | | 18.3°C, 22 km/h |
14h | | 18.1°C, 21 km/h |
15h | | 17.7°C, 19 km/h |
16h | | 16.2°C, 18 km/h |
17h | | 15.4°C, 18 km/h |
18h | | 15.1°C, 17 km/h |
19h | | 14.8°C, 17 km/h |
20h | | 14.4°C, 15 km/h |
21h | | 14.1°C, 15 km/h |
zajtra 04.10.
05h | | 12.9°C, 15 km/h |
06h | | 12.5°C, 13 km/h |
07h | | 13.2°C, 12 km/h |
08h | | 14.4°C, 13 km/h |
09h | | 15.7°C, 11 km/h |
10h | | 17°C, 8 km/h |
11h | | 18.2°C, 6 km/h |
12h | | 19°C, 10 km/h |
13h | | 18.7°C, 11 km/h |
14h | | 18°C, 10 km/h |
15h | | 16.9°C, 7 km/h |
16h | | 14°C, 6 km/h |
17h | | 12.4°C, 6 km/h |
18h | | 11.1°C, 8 km/h |
19h | | 11.4°C, 9 km/h |
20h | | 11.3°C, 8 km/h |
21h | | 9.6°C, 7 km/h |
pozajtra 05.10.
05h | | 8.7°C, 6 km/h |
06h | | 10.8°C, 9 km/h |
07h | | 12.8°C, 10 km/h |
08h | | 13.8°C, 14 km/h |
09h | | 14.4°C, 16 km/h |
10h | | 14.9°C, 16 km/h |
11h | | 15.6°C, 15 km/h |
12h | | 16.2°C, 15 km/h |
13h | | 16.4°C, 15 km/h |
14h | | 16.3°C, 15 km/h |
15h | | 15.4°C, 12 km/h |
16h | | 13°C, 7 km/h |
17h | | 10.8°C, 7 km/h |
18h | | 10.3°C, 11 km/h |
19h | | 11.2°C, 10 km/h |
20h | | 10.9°C, 8 km/h |
21h | | 9.9°C, 7 km/h |
popozajtra 06.10.
06h | | 9.8°C |
12h | | 16.6°C, 5 km/h |
18h | | 12.7°C |
Predpoveď počasia
| 6h | 12h | 18h |
---|
03.10. utorok | 12.4°C, 10 km/h | 18.6°C, 21 km/h | 15.1°C, 17 km/h |
04.10. streda | 12.5°C, 13 km/h | 19°C, 10 km/h | 11.1°C, 8 km/h |
05.10. štvrtok | 10.8°C, 9 km/h | 16.2°C, 15 km/h | 10.3°C, 11 km/h |
06.10. piatok | 9.8°C | 16.6°C, 5 km/h | 12.7°C |
07.10. sobota | 11°C, 5 km/h | 18°C, 9 km/h | 11.5°C, 4 km/h |
08.10. nedeľa | 12.2°C | 22.4°C | 19°C |
09.10. pondelok | 14.7°C, 7 km/h | 21°C, 14 km/h | 14.2°C, 8 km/h |
10.10. utorok | 12.9°C, 0.2mm, 8 km/h | 19.2°C, 15 km/h | 11.3°C |
11.10. streda | 9.3°C, 10 km/h | 14.5°C, 23 km/h | 14.6°C, 22 km/h |
12.10. štvrtok | 10.8°C, 1mm | 11.4°C, 13 km/h |
História počasia posledných dní
03.10. | | 18.1°C, 21 km/h |
02.10. | | 17°C, 11 km/h |
01.10. | | 15.5°C, 10 km/h |
30.09. | | 16.3°C, 0.4mm, 8 km/h |
29.09. | | 20.9°C, 10 km/h |
28.09. | | 20.9°C, 8 km/h |
27.09. | | 22.4°C, 7 km/h |
26.09. | | 22.5°C, 9 km/h |
25.09. | | 21.2°C, 11 km/h |
24.09. | | 12.1°C, 1.1mm, 26 km/h |
23.09. | | 18.8°C, 1.4mm, 4 km/h |
22.09. | | 20.9°C, 0.2mm, 19 km/h |
21.09. | | 20.7°C, 17 km/h |
20.09. | | 20.6°C, 14 km/h |
19.09. | | 19.1°C, 6 km/h |
18.09. | | 20.3°C, 18 km/h |
17.09. | | 19.8°C, 9 km/h |
16.09. | | 21°C, 13 km/h |
15.09. | | 18.7°C, 15 km/h |
14.09. | | 17.7°C, 17 km/h |